|
Umfrageergebnis anzeigen: Welche ist die schönste Fatbe des 16mic Woll-Programms? | |||
vanille | 4 | 3,42% | |
marillenapricot | 3 | 2,56% | |
sanddornorange | 5 | 4,27% | |
hokkaidoorange | 6 | 5,13% | |
koralle | 2 | 1,71% | |
persischrot | 1 | 0,85% | |
granatrot | 5 | 4,27% | |
riojarot | 3 | 2,56% | |
amaronerot | 2 | 1,71% | |
beaujolaisrot | 7 | 5,98% | |
samtrot | 5 | 4,27% | |
chilirot | 9 | 7,69% | |
knallrot | 0 | 0% | |
zinnoberorange | 2 | 1,71% | |
kapuzinerkressenorange | 12 | 10,26% | |
ringelblumenorange | 8 | 6,84% | |
mango | 9 | 7,69% | |
butterblume | 4 | 3,42% | |
meisengelb | 5 | 4,27% | |
feengrün | 5 | 4,27% | |
grünspechtgrün | 6 | 5,13% | |
kiwi | 6 | 5,13% | |
farngrün | 3 | 2,56% | |
irischgrün | 10 | 8,55% | |
fichte | 1 | 0,85% | |
la noche verde | 2 | 1,71% | |
dschungelgrün | 0 | 0% | |
drachengrün | 2 | 1,71% | |
aragrün | 4 | 3,42% | |
limone | 9 | 7,69% | |
primaveragrün | 5 | 4,27% | |
tiefseeblaupetrol | 13 | 11,11% | |
mittelmeerblaupetrol | 11 | 9,40% | |
hawaiitürkis | 6 | 5,13% | |
aquamarintürkis | 1 | 0,85% | |
malediventürkis | 6 | 5,13% | |
mauritiustürkis | 1 | 0,85% | |
amazonasgrünpetrol | 2 | 1,71% | |
agavengrünblau | 0 | 0% | |
aventurinpastell | 1 | 0,85% | |
rotviolette hexe | 4 | 3,42% | |
kleine hexe cyclam | 3 | 2,56% | |
fuchsiapink | 5 | 4,27% | |
prinzessin lilly rosa | 0 | 0% | |
nelkenrosa | 1 | 0,85% | |
mandelblüte | 3 | 2,56% | |
elfenrosa | 10 | 8,55% | |
wiesenschaumkraut | 9 | 7,69% | |
lavendel-hell | 7 | 5,98% | |
heliotropviolett | 4 | 3,42% | |
wilde akelei lila | 2 | 1,71% | |
pflaume-dunkel | 1 | 0,85% | |
mitternachtsblau | 7 | 5,98% | |
marineblau | 2 | 1,71% | |
tuaregblau | 13 | 11,11% | |
capriblau | 0 | 0% | |
wegwartenblau | 3 | 2,56% | |
kristallblau | 3 | 2,56% | |
jeans-hell | 1 | 0,85% | |
atlantikblau | 1 | 0,85% | |
stahlblau | 0 | 0% | |
schiefergrau | 0 | 0% | |
graureihergrau | 1 | 0,85% | |
rauchgrau | 1 | 0,85% | |
grau 16 | 1 | 0,85% | |
grau 33 | 0 | 0% | |
grau 51 | 0 | 0% | |
grau 67 | 2 | 1,71% | |
grau 83 | 1 | 0,85% | |
schwarzer schwan | 4 | 3,42% | |
zartbitter | 2 | 1,71% | |
kaffee | 2 | 1,71% | |
maronenbraun | 3 | 2,56% | |
eichhörnchen | 4 | 3,42% | |
karamell | 1 | 0,85% | |
elfenbein | 2 | 1,71% | |
chinchillagraubraun | 2 | 1,71% | |
koalagraubraun | 2 | 1,71% | |
wolfgraubraun | 0 | 0% | |
bronze | 3 | 2,56% | |
messing | 2 | 1,71% | |
inkagold | 4 | 3,42% | |
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 117. Du darfst bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
28.01.2011 | #1 |
Helferlein
Registriert seit: 15.05.1998
Ort: Niedersachsen
Beiträge: 619
Abgegebene Danke: 16
Erhielt 201 Danke für 92 Beiträge
|
Welche ist die schönste Farbe der 16mic Wollen?
da Frieder und das ganze Filzrausch-Team
sowie unsere Fotografin sich soviel Mühe gegeben haben mit der Farbauswahl, der Namensgebung, und dem Fotografieren des neuen 16mic Woll-Programms, möchte ich mal eine kleine Umfrage starten. Welche ist die schönste Farbe der 16mic Wollen? das heißt ihr könnt die 3 Farben die euch am besten gefallen auswählen. Bitte nicht mehr auswählen. Bitte berücksichtigt auch die Namenswahl ( d.h. ob ihr euch diese Farbe unter diesem Namen vorstellen würdet bzw. ob er einfach zutrifft ) ( die Fotos sind in dieser Auflösung leider nicht wirklich bewertbar wobei sie sind im orginal leider viel zugroß für das WWW sind, dafür aber auch soooooooooviel besser ) und hier nochmal die Farben als Bildchen.. vanille marillenapricot sanddornorange hokkaidoorange koralle persischrot granatrot riojarot amaronerot beaujolaisrot samtrot chilirot knallrot zinnoberorange kapuzinerkressenorange ringelblumenorange mango butterblume meisengelb feengrün grünspechtgrün kiwi farngrün irischgrün fichte la noche verde dschungelgrün drachengrün aragrün limone primaveragrün tiefseeblaupetrol mittelmeerblaupetrol hawaiitürkis aquamarintürkis malediventürkis mauritiustürkis amazonasgrünpetrol agavengrünblau aventurinpastell rotviolette hexe kleine hexe cyclam fuchsiapink prinzessin lilly rosa nelkenrosa mandelblüte elfenrosa wiesenschaumkraut lavendel-hell heliotropviolett wilde akelei lila pflaume-dunkel mitternachtsblau marineblau tuaregblau capriblau wegwartenblau kristallblau jeans-hell atlantikblau stahlblau schiefergrau graureihergrau rauchgrau grau 16 grau 33 grau 51 grau 67 grau 83 schwarzer schwan zartbitter kaffee maronenbraun eichhörnchen karamell elfenbein chinchillagraubraun koalagraubraun wolfgraubraun bronze messing inkagold |
Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Tomako für den nützlichen Beitrag: |
Lesezeichen |
Stichworte |
farbe |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
|
|
Ähnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Farbe | Tomako | Umfragen | 0 | 16.11.2022 10:54 |
welche seife?? | sabine75 | Filzen | 23 | 29.09.2012 17:17 |
puschen filzen mit Schuhleisten-welche? | Caramella | ...wie geht das? | 10 | 05.08.2010 21:14 |
Welche Wolle für Kindergruppe | sarabi | Filzfasern | 5 | 06.08.2009 12:05 |
Welche Qualität für Anfängerin? | strickliesel | Filzfasern | 4 | 16.12.2008 23:37 |